5 pièces / 5 chambres, 8111 Gratwein-Straßengel
266 m²540 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8111 Gratwein-Straßengel

195 m²498 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8111 Gratwein-Straßengel, Judendorf
100 m²330 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8144 Hitzendorf
257 m²795 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8151 Hitzendorf
205 m²998 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8151 Hitzendorf
200 m²998 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8401 Kalsdorf bei Graz

157 m²769 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8401 Kalsdorf bei Graz

153 m²769 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8054 Seiersberg-Pirka

720 m²950 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8073 Seiersberg-Pirka
125 m²585 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8054 Seiersberg-Pirka

263 m²1 590 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8063 Eggersdorf bei Graz
226 m²629 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8200 Eggersdorf bei Graz, Brodersdorf

150 m²498 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8501 Lieboch

102 m²368 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8501 Lieboch

102 m²374 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8144 Premstätten

92 m²449 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8141 Premstätten

150 m²790 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8121 Deutschfeistritz
272 m²229 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8073 Feldkirchen bei Graz

254 m²939 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8102 Semriach
170 m²319 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8046 Stattegg
140 m²470 000 €
5 pièces / 5 chambres, 8051 Thal

300 m²890 000 €